产品中心
Products

产品简介
充气橡胶护舷产品编号:Fendersys-PN产品主要特征:吸能高,反力低,面压小;安装简单;质量稳定,不受潮水的影响;产品主要应用:石油和天然气运输船;船与船之间的接触;产品主要规格:规格尺寸本体参考重量链条参考重量总重量300*5008-8400*80020-20500*1000252045600*1000282250700*1500641502141000*15001251903151000/p>
最新资讯
产品编号:Fendersys-PN
产品主要特征:
吸能高,反力低,面压小;
安装简单;
质量稳定,不受潮水的影响;
产品主要应用:
石油和天然气运输船;
船与船之间的接触;
产品主要规格:
规格尺寸 | 本体参考重量 | 链条参考重量 | 总重量 |
300*500 | 8 | - | 8 |
400*800 | 20 | - | 20 |
500*1000 | 25 | 20 | 45 |
600*1000 | 28 | 22 | 50 |
700*1500 | 64 | 150 | 214 |
1000*1500 | 125 | 190 | 315 |
1000*2000 | 175 | 230 | 405 |
1200*2000 | 208 | 300 | 508 |
1200*2400 | 248 | 320 | 568 |
1350*2400 | 270 | 330 | 600 |
1500*3000 | 225 | 490 | 715 |
1700*3000 | 365 | 580 | 945 |
2000*3500 | 585 | 980 | 1565 |
2200*4500 | 1080 | 1090 | 2170 |
2500*4000 | 1560 | 1260 | 2820 |
3300*6500 | 2585 | 2680 | 5265 |
4500*9000 | 4575 | 4810 | 9385 |
产品安装:

在线留言